HOME >> PRODUCTS >> Lithium Battery Materials >> Coin Cell Parts
Al-Clad CR2032 Coin Cell Case for Li-ion Battery
Material |
Stainless Steel 304 with the Aluminum coat:
· Aluminum-Clad on inside of the POSITIVE case (bottom part, larger, connects to the Cathode with Al Current Collector), to prevent electrolyte from reacting with steel during high voltage charging > 4.5V.
· Negative case (top part with insulating O-ring, smaller, connects to Anode with Cu Current Collector ): made of SS304, you may need to put Spring/Spacer in between this case and anode.
· Sealing Gasket: PP |
Dimensions (Dia x Height) |
20mm x 3.2mm |
Other coin cell type
Name | Model/Size | Material |
Coin cell case | CR2032 | 304ss/316ss/Gold-Coated/Al-Coated/ Kapton |
CR2016 | 304ss/316ss/ Kapton | |
CR2025 | 304ss/316ss | |
CR2450 | 304ss | |
CR2430 | 304ss/316ss | |
CR2325 | 304ss | |
CR1620 | 304ss | |
CR1632 | T:3.2mm D:16mm 304ss | |
CR1616 | 304ss | |
CR1220 | 304ss | |
CR1820 | 304ss | |
CR0927 | 304ss | |
CR1220 | 304SS | |
CR1025 | 304SS | |
CR1016 | 304SS | |
CR3048 | 304SS | |
CR3032 | 304SS | |
CR2477 | 304ss | |
CR2032 Lithium air case | 304ss | |
Coin cell spacer | 15.8*0.2mm | 304ss/316ss |
15.8*0.5mm | 304ss/316ss/Pure aluminum | |
15.8*0.8mm | 304ss/316ss | |
15.8*1mm | 304ss/316ss | |
20.2*0.4mm | 304ss | |
Wave Spring (Belleville Washers) | 15.4O.D*10.5 I.D*1.0Height*0.25 Thickness mm | 304ss/316ss |
Coin Cell Conical Spring | 15.4 mm dia * 1.1 mm height *0.25 mm thickness | 304ss/316ss |
20*1.7mm | 304ss |
Contact: Lily You
Phone: +86 18650702009
Tel: +86 18650702009
Email: saleskatbattery@gmail.com
Add: No. 988 Xiahe Road, Siming District, Xiamen City